Распылители тонкораспылённой воды CBS0-ПВо(д) 0,13-R1/2.Р57 (68, 79, 93).В2 - Аква-Гефест для вертикальной установки
РАСПЫЛИТЕЛИ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «АКВА-ГЕФЕСТ» К=0,13 для вертикальной установки
Монтажное положение вверх.
Общее описание
Спринклерные и дренчерные распылители тонкораспылённой воды «Аква-Гефест» с коэффициентом производительности К = 0,13 изготавливаются в исполнении для установки вверх и вниз. Формируют распылённый водяной поток со средним диаметром капель не более 150 мкм.
Назначение
Спринклерные и дренчерные распылители предназначены для защиты помещений по степени опасности развития пожара: 1, 2, 3, 4.1, 4.2 (при использовании модификации с электропуском: 5, 6).
Сертификация
Распылители тонкораспылённой воды сертифицированы на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза: ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
| Монтажное положение: вверх |
|
|
Спринклер |
СВS0-ПВо(д) 0,13 - R1/2.P 57 (68, 79, 93). B2 - «Аква-Гефест» |
|
Дренчер |
ДВS0-ПВо(д) 0,13 - R1/2. B2 – «Аква-Гефест» |
|
Монтажное положение: вниз |
|
|
Спринклер |
СВS0-ПНо(д) 0,13 - R1/2.P 57 (68, 79, 93). B2 - «Аква-Гефест» |
|
Дренчер |
ДВS0-ПНо(д) 0,13 - R1/2. B2 – «Аква-Гефест» |
|
Максимальная высота установки |
20 м |
|
Максимальное расстояние между распылителями |
3 м |
|
Защищаемая площадь |
9 м2 |
|
Расход воды для защиты помещений по степени опасности развития пожара |
Группа 1 - ≥ 4 л/с Группа 2 - ≥ 11 л/с Группа 3 - ≥ 20 л/с Группа 4,1 - ≥ 32 л/с Группа 4,2 - ≥ 44 л/с Группа 5 - ≥ 12 л/с Группа 6 - ≥ 14 л/с |
| Интенсивность орошения при высоте установки 2,5 м идавлении 0,5 МПа | при установке вверх 0,098 |
| Коэффициент тепловой инерционности с колбой 3 мм | ≤ 50 (м·с) ½ |
| Температура срабатывания | 57°С, 68°С, 79°С, 93°С |
| Рабочее давление | 0,5-1,7 МПа |
| Максимальное рабочее давление воздуха в воздушной установке | ≤ 0,6 МПа |
| Диаметр выходного отверстия | 7 мм |
| Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
| Размер до | 68х28 мм |
| Масса до | 0,096 кг |
| К – фактор, GPM/PSI½ (LPM/bar½) | 1,7 (24,7) |
| Коэффициент производительности | 0,13 |
| Макс. расстояние между распылителями | 3 м |
| Габаритные размеры, мм | 68х28 мм |
| Диаметр выходного отверстия,мм | 7 мм |
| Диаметр колбы спринклера, мм | 3 мм |
| Дренчер или спринклер | Спринклер |
| Защищаемая площадь | 9 м2 |
| К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar) | 1,7 (24,7) |
| Коэффициент тепловой инерционности | не более 40 (м·с) 1/2 |
| Макс. высота установки | 20 м |
| Максимальное рабочее давление воздуха в воздушных установках | ≤0,6МПа |
| Масса распылителя, кг | 0,096 кг |
| Модель | CBS0-ПВо(д) 0,13-R1/2 /Р57 (68, 79, 93).В3 |
| Направление ОТВ | Вверх |
| Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
| Рабочее давление, МПа | 0,5-1,7 МПа |
| Расход воды для помещений 1 группы | ≥4 л/с |
| Расход воды для помещений 2 группы | ≥11 л/с |
| Расход воды для помещений 3 группы | ≥20 л/с |
| Расход воды для помещений 4.1 группы | ≥32 л/с |
| Расход воды для помещений 4.2 группы | ≥44 л/с |
| Расход воды для помещений 5 группы | ≥12 л/с |
| Расход воды для помещений 6 группы | ≥14 л/с |
| Средний арифметический диаметр капель в потоке | не более 150 мкм |
| Температура срабатывания спринклера | 57°С, 68°С , 79°С, 93°С |













