Цилиндрическая солнечная 2Мп Smart 4G IP-камера с ИК-подсветкой до 30м Hikvision DS-2XS6A25G0-I/CH20S40
2Мп цилиндрическая солнечная Smart 4G IP-камера с ИК-подсветкой до 30м
● Матрица: 1/2.8 Progressive Scan CMOS
● Разрешение 1920 × 1080 @ 30 к/с
● Технология 120 дБ True WDR
● При полной зарядке батарея камеры может проработать до семи дней в дождливые или пасмурные дни
● Фотоэлектрическая панель мощностью 40 Вт, заряжаемая литиевая батарея 20 А/ч
● Поддержка управления батареей, отображение состояния батареи, защита от высоких и низких температуры, контроль заряда/разряда, индикатор низкого заряда батареи и удаленная активация
● 4G беспроводная передача LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/GSM, поддержка micro SIM-карт
● Защита от влаги и пыли: IP67
● Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ
Камера
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.004 лк @ (F1.4, AGC вкл), Ч/б: 0.002 лк @ (F1.4, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив |
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм @ 1.4: по горизонтали: 107°, по вертикали: 57°, по диагонали: 128° 4 мм @ F1.4: по горизонтали: 86°, по вертикали: 46°, по диагонали: 102° 8 мм @ F1.6: по горизонтали: 41°, по вертикали: 22°, по диагонали: 47° |
Крепление объектива | M12 |
DORI
DORI | 2.8 мм: D 44 м/ O 17.5 м/ R 9 м/ I 4.5 м 4 мм: D 53 м/ O 21 м/ R 11 м/ I 5 м 8 мм: D 110 м/ O 44 м/ R 22 м/ I 11 м |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видео
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480) |
Третий поток | 50 Гц: 1 к/с (1280 × 720, 640 × 480) 60 Гц: 1 к/с (1280 × 720, 640 × 480) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/ H.264 |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR/VBR |
Тип потока | Основной поток/ дополнительный поток/третий поток |
SVC | Поддерживается H.265 и H.264 |
Область интереса (ROI) | 4 фиксированные области для каждого потока |
Сеть
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Плавная потоковая передача | Есть |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP/RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, TLS 1.2 |
Сетевое хранение | MicroSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) - локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR. Поддержка карты памяти Hikvision, шифрование и диагностика карты памяти. |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Локальные сервисы: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
4G
Частота 4G | LTE-TDD: Band38/40/41 LTE-FDD: Band1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Band1/5/8 GSM: Band3/5/8 |
Стандарт 4G | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM |
Изображение
Интеллектуальная ИК-подсветка | ИК-светодиоды на камере должны поддерживать функцию интеллектуальной ИК-подсветки для авторегулировки мощности во избежание переэкспонирования изображения. |
Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Обрезка изображения | Есть |
Наложение изображения | Логотип в формате bmp 24 бит размером 128 х 128 |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, антитуман |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
SNR | ≥ 52 дБ |
Маскирование области | 4 области маскирования |
Интерфейсы
RS-485 | 1 RS-485 (полудуплекс) |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD-карты, до 256 ГБ |
Аппаратный сброс | Есть |
Сетевые интерфейсы | RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
4G | micro SIM-карта |
Событие
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя) |
Интеллектуальные события | Пересечение линии, до 4 настраиваемых линий Вторжение, до 4 настраиваемых областей Вход в область, до 4 настраиваемых областей Выход из области, до 4 настраиваемых областей Обнаружение оставленного багажа, до 4 настраиваемых областей Перемещение объекта, до 4 настраиваемых областей Обнаружение изменения сцены Интеллектуальные события поддерживаются только в режиме работы на полной мощности. |
Основное
Метод привязки | Загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения Запись по тревоге: карта памяти, сетевое хранение, предзапись и постзапись Загрузка изображений: FTP, SFTP, HTTP, NAS, Email Запуск уведомлений: HTTP, ISAPI, Email |
Онлайн-обновление | Есть |
Двойное резервное копирование | Есть |
Версия прошивки | V5.5.111 |
Язык веб-клиента | 33 языка: Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Основные функции | Anti-Flicker, 3 потока Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей |
Программный сброс | Есть |
Условия хранения | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -15 до +55 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 20 % |
Потребляемая мощность | 1. Среднее энергопотребление за 24 часа составляет 1.76 Вт (без 4G, чувствительность 50 %). 2. В дождливые или пасмурные дни срок службы батареи камеры составляет до 5,2 дней при полном заряде (если камера работает непрерывно со средним уровнем потреблением энергии за 24 часа). 3. Необходимая продолжительность эффективного солнечного освещения для работы камеры составляет 1.77 часа (для непрерывной работы камеры со средним уровнем потреблением энергии за 24 часа). |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Материал камеры | Передняя часть корпуса: металл, основная часть корпуса: пластик |
Материал винтов | Нержавеющая сталь SUS304 |
Размер камеры | 760 × 732.6 × 586.9 мм (максимальный размер камеры после полной сборки) |
Размер упаковки | 826 × 469 × 444 мм |
Масса камеры | Приблиз. 12964 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 16861 г |
Батарея
Тип батареи | Литиевая |
Емкость | 20 А·ч |
Максимальное напряжение при зарядке | 12.6 В |
Рабочая температура | От - 5 до +60 °C |
Напряжение батареи | 10.8 В |
Срок службы батареи | Более 800 циклов |
Сертификаты
Класс | Класс B |
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) |
Радиочастотные характеристики | CE-RED (EN 301489-1 V2.2.3; EN 301489-52 V1.1.0; EN 62311:2008); ICASA (EN 301489-1 V2.2.3; EN 301 489-52 V1.1.0; EN 62311:2008) |
Стандарты по безопасности | CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013; IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013; EN 62368-1:2014 + A11:2017); |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | Камера: IP67(IEC 60529-2013) |
Скачать инструкцию:
- DS-2XS6A25G0-I_CH20S40No-battery_Datasheet_V5.5.111_20220120.pdf
- UD24849B-A_Baseline_XS6A25G0-Multilingual-Quick-Start-Guide_20210827.pdf
- UD25299B_Hikvision-Camera_Frequently-Asked-Questions_V1.0_20210827.pdf